Бухгалтерские услуги в Белгороде. Налоговая отчётность, кадры, банковские счета!
+7 (919) 284-52-53 , @nalogi31, miltonia31@mail.ru
+7 (920) 557-03-03 , +7 (920) 557-03-03 , +7 (920) 557-03-03
г. Белгород, пр.Б.Хмельницкого, д.20 / 22, оф.11
составление и сдача отчётов в ФНС, ПФР и ФСС
заполнение 3-НДФЛ (возврат налога)
консультации по налогам
регистрация, ликвидация ООО и ИП
открытие расчётного счёта, ЭЦП
online кассы, торговое оборудование, маркировка
ВИЗИРЯКИНА НАТАЛЬЯ бухгалтер
бухгалтерский и налоговый учёт в ООО и ИП
составление и сдача отчётов в ФНС, ПФР и ФСС
заполнение 3-НДФЛ (возврат налога)
консультации по налогам
регистрация, ликвидация ООО и ИП
открытие расчётного счёта, ЭЦП
online кассы, торговое оборудование, маркировка
Бухгалтерские услуги и цены
( Прайс не является афертой, цены ориентировочные )
Подача отчетности в налоговые органы ФСС, ПФР | ||
|---|---|---|
| Наименование услуги | Цена | |
| Сдача отчетности в электронном виде (один файл) | 150 руб. | |
| Общая система налогообложения (Нулевые) | 400 руб. | |
| Общая система налогообложения (Нулевые) от 4-х деклараций | 350 руб. | |
Общая система налогообложения (заполненные по данным заказчика): | ||
| НДС | 400 руб. | |
| Прибыль | 500 руб. | |
| Форма 1, Форма 2 от 500 руб. | от 500 руб. | |
| Имущество | 400 руб. | |
Нулевые | ||
| УСНО (Нулевые) | 400 руб. | |
| УСНО (доходы) (заполненные по данным заказчика) | 400 руб. | |
| УСНО (доходы-расходы) (заполненные по данным заказчика) | 400 руб. | |
| ЕНВД | 400 руб. | |
Расчет УСНО 6%: | ||
| До 25 документов (по выписке банка) + книга доходов-расходов |
700 руб. | |
| От 25 до 50 документов (по выписке банка) + книга доходов-расходов |
1000 руб. | |
| Свыше 50 документов (по выписке банка) | договорная | |
Расчет УСНО 15%: | ||
| До 25 документов (по выписке банка) + книга доходов-расходов |
1500 руб. | |
| От 25 до 50 документов (по выписке банка) + книга доходов-расходов |
2500 руб. | |
| Свыше 50 документов (по выписке банка) | договорная | |
Подача отчетности в налоговые органы ПФР и ФСС | ||
| Форма РСВ-1 | 500 руб. | |
| СЗВ-М (до 3-х чел) | 250 руб./чел. | |
| 6-НДФЛ по расчетам заказчика | 400 руб. | |
| Расчет больничного (со сдачей) | 1000 руб. | |
| Персонифицированный учет | 150 руб./чел. | |
| Отчет Форма 4-ФСС (нулевой) | 400 руб. | |
| Отчет Форма 4-ФСС (с расчетом) | 500 руб. | |
| Подача отчетности в Белгородстат статистика) | 300 руб. | |
Декларация 3 НДФЛ (составление отчета): | ||
| При продаже имущества | 500 руб. | |
| При социальных вычетах по учебе, лечению | 500 руб. | |
| При покупке квартиры | 600 руб. | |
| По строительству (без реестра) | 600 руб. | |
| По строительству (с реестром) | от 1500 руб. | |
Услуга «Ваш бухгалтер» | ||
| Общая система налогообложения | от 5000 руб./мес. | |
| УСНО (доходы 6%) | от 3000 руб./мес. | |
| УСНО (доходы-расходы 15%) | от 5000 руб./мес. | |
| Ведение хозяйственных операций через систему Клиент-банк | 15 руб./операция от 1000руб. |
|
| Восстановление бухгалтерского учета | 300 руб./час | |
| Постановка бухгалтерского учета | 300 руб./час от 1500руб. |
|
| Составление первичной документации (пример: накладная, счет-фактура, акт выполненных работ и т.д.) | от 300 руб. | |
| Составление трудового договора | 500 руб./дог. | |
| Восстановление кадровой документации | 500 руб./чел. | |
Ведение кадрового делопроизводства: | ||
| 1 – 10 человек | от 2000 руб./мес. | |
| 11 – 30 человек | от 5000 руб./мес. | |
| 31 – 100 человек | от 30000 руб./мес. | |
| От 100 человек | договорная | |
| Составление первичных кадровых документов 200 руб./ 1 документ | 200 руб./док. | |
| РЕГИСТРАЦИЯ ИП | от 1000 руб. | |
| РЕГИСТРАЦИЯ ООО | от 5000 руб. | |
Контакты и координаты
| +7 (919) 284-52-53 | ||
| @nalogi31 | ||
| miltonia31@mail.ru | ||
Мессенджеры | ||
| +7 (920) 557-03-03 | ||
| +7 (920) 557-03-03 | ||
| +7 (920) 557-03-03 | ||
Адрес и схема проезда! | ||
г. Белгород, пр.Б.Хмельницкого, д.20 / 22, оф.11
Карта